<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>호 가계부</title>
		<link>http://blog.hosoft.kr/gagebu/</link>
		<description>대한민국 최고의 가계부 호가계부..!  평생 무료이니 많이 이용하세요!</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 12:16:34 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>[김설희 님의 사용후기] 호가계부 너무 좋아요~~~</title>
			<link>http://blog.hosoft.kr/gagebu/entry/%EA%B9%80%EC%84%A4%ED%9D%AC-%EB%8B%98%EC%9D%98-%EC%82%AC%EC%9A%A9%ED%9B%84%EA%B8%B0-%EB%84%88%EB%AC%B4-%EC%A2%8B%EC%95%84%EC%9A%94</link>
			<description>그동안 네이버,모네타,이지데이(유료),수기가계부,엑셀가계부등등 여러가지를 이용해봤는데&lt;br /&gt;
이곳이 제일 좋은거 같아요. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
어떻게 이런 알찬 가계부싸이트를 만드셨는지 정말 감사드려요.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
처음엔 좀 복잡한듯해서 딴거 쓸까하다가&lt;br /&gt;
정신차리고 좀더 연구해보니까 정말 쉽더라구요.더구나 여러통장별로 여러카드별로 지출내역을&lt;br /&gt;
알수있어 좋은거 같아요.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
다른 가계부는 좀 단순해서 단순수입지출을 적는게 다여서 조금 불만이었답니다.&lt;br /&gt;
그나마 이지데이가 좋았는데 돈을 내야해서.. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
카드 지출도 카드결제금액은 합해서 내기보다 &lt;br /&gt;
카드결제통장을 만들어서 그쪽에 결제금액입금시켜놓고&lt;br /&gt;
결제내역별로 결제해놓으니, 나중에 얼마 남았는지도 알수있어서 저는 그렇게 합니다. &lt;br /&gt;
조금 번거롭지만, 할부를 여러개로 해놨을때 다음달 결제액만 알수있게..&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
그리고 수기로 쓰는 가계부도 같이 병행해서 써서, 쓴내역을 바로바로 볼수있게도 했어요.&lt;br /&gt;
인터넷가계부는 다 좋은데, 보고싶을때 컴을 켜야하는 단점이 있어서요.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
이번 년도는 꼭 가계부쓰는거 성공해서 꼭 저축하면서 돈 모았음 좋겠어요.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
항상 카드값에 허덕였는데, 철두철미하게 막아보렵니다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
감사합니다~!!!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://가계부.kr/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
</description>
			<category>가계부</category>
			<category>네이버</category>
			<category>모네타</category>
			<category>수기가계부</category>
			<category>엑셀가계부</category>
			<category>이지데이</category>
			<category>전자가계부</category>
			<category>호가계부</category>
			<author> (호가계부)</author>
			<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 22:17:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>세금계산서, 계산서, 입금표 무료 출력 서비스 시작</title>
			<link>http://blog.hosoft.kr/gagebu/entry/%EC%84%B8%EA%B8%88%EA%B3%84%EC%82%B0%EC%84%9C-%EA%B3%84%EC%82%B0%EC%84%9C-%EC%9E%85%EA%B8%88%ED%91%9C-%EB%AC%B4%EB%A3%8C-%EC%B6%9C%EB%A0%A5-%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4-%EC%8B%9C%EC%9E%91</link>
			<description>안녕하세요...!&lt;br /&gt;
호가계부 입니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
우리 호가계부가 회사의 장부로도 많이 사용되고 있는데, 세금계산서, 계산서, 입금표 등을 문방구 등에서 구입해서 작성하시는 분이 많이 있는줄 압니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
그래서 이번에 세금계산서, 계산서, 입금표를 간단하게 출력할 수 있도록 서비스를 제공하게되었습니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
세금계산서, 계산서, 입금표는 출력만되지 저장은 되지않습니다.&lt;br /&gt;
(개인정보보호 등등 제약이 많아 개인정보는 저장하지 않는게 우리 호가계부의 정책입니다.)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
그러나 공급자는 항상 일정할 것으로 판단되어 공급자 정보는 세금계산서, 계산서, 입금표를 작성한 컴퓨터에 쿠키로 저장을 시켜놓고 2번째 작성부터는 공급자 정보는 쿠키에서 불러와 자동으로 입력되도록 했습니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
쿠키로 작성된 공급자 정보를 삭제하려면 공급자 정보를 모두 삭제하신후 &quot;인쇄&quot; 버튼을 클릭하시면 쿠키에서 삭제됩니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
많이 이용하셔서 세금계산서, 계산서, 입금표 등을 언제어디서나 손쉽게 출력하시기 바랍니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
사용하시다가 개선사항이 있으면 언제든지 말씀해 주시기 바랍니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
감사합니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://tax.hosoft.kr/&quot;&gt;http://tax.hosoft.kr/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
</description>
			<category>계산서</category>
			<category>세금계산서</category>
			<category>입금표</category>
			<author> (호가계부)</author>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 22:53:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>대한민국 대표 인터넷 가계부 호가계부</title>
			<link>http://blog.hosoft.kr/gagebu/entry/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD-%EB%8C%80%ED%91%9C-%EC%9D%B8%ED%84%B0%EB%84%B7-%EA%B0%80%EA%B3%84%EB%B6%80-%ED%98%B8%EA%B0%80%EA%B3%84%EB%B6%80</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://xn--o39aoos82b.kr/&quot;&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both; margin-bottom: 10px&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.hosoft.kr/attach/1/1333410567.gif&quot; width=&quot;176&quot; height=&quot;53&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;table style=&quot;line-height: 1.8; font-size: 12px&quot; border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td height=&quot;199&quot; background=&quot;image/sogae.gif&quot; width=&quot;671&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;안녕하세요...!&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;호가계부 관리자 안득호 입니다.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;부산개발자그룹 개설자로서 누리꾼에게 유용한 프로그램을&lt;br /&gt;
개발 보급할려고 생각중에, &lt;strong&gt;실무경력 10년 이상된 현직 경리과장&lt;/strong&gt;의 경력이 있어&lt;br /&gt;
부산개발자그룹 회원님이 가계부 개발을 추천해서 개발하게 되었습니다.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;2002년 말에 개발을 시작해서 2003년 4월에 수입/비용을 중심으로 기록, 관리하는 &quot;웹가계부&quot;로 서비스를 시작했습니다.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;2004년 11월에 프로그램의 기능과 성능을 개선해서 개정판인 &quot;호가계부&quot;로 발전 했습니다.&lt;br /&gt;
(자산/부채/수익/비용/카드사용/은행입출금 관리 및 음/양력 기념일, 매월행사, 매일메모 입력, 즐겨찾기 등록 관리)&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;2006년 2월에는 프로그램의 기능보다는 사용자의 편의를 위해서 로그인 페이지를 대신할&lt;br /&gt;
즐겨찾기 페이지를 메인페이지로 변경했습니다.&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;가계부를 시작페이지로 등록하셔서 인터넷 서핑이 보다 편리하게 이뤄지길 기대합니다&lt;/div&gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;2007년 4월에 기능도 약간 개선해서 홈페이지를 리뉴얼 했습니다.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;호 가계부의 최대 장점은 우선 &lt;strong style=&quot;color: blue&quot;&gt;무료&lt;/strong&gt;라는 것이겠죠...!&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;그리고 다양하고 무한대의 보고서를 제공한다는 것입니다.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;현재 제공하는 보고서 외에 다른 보고서를 원하신다면 보고서 양식만 제출해 주시면 보고서를 추가해 드린다는 겁니다.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;우리 호가계부는 &lt;strong style=&quot;color: blue&quot;&gt;광고수익&lt;/strong&gt;으로 운영되기를 희망합니다.&lt;br /&gt;
우리 호가계부에 &lt;strong style=&quot;color: blue&quot;&gt;등록된 쇼핑 사이트(예; 옥션, CJmall 등)를 통해 물품을 구매&lt;/strong&gt;하시면 운영에 많은 도움이 됩니다.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;우리 호가계부를 시작페이지로 등록하시고 &lt;strong style=&quot;color: blue&quot;&gt;인터넷 검색을 할 때는 통합검색을 이용&lt;/strong&gt; 하시고, &lt;br /&gt;
검색결과의 &lt;strong style=&quot;color: blue&quot;&gt;스폰서링크&lt;/strong&gt; 사이트도 관심을 가져주시면 운영에 많은 도움이 됩니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;감사합니다.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>가게부</category>
			<category>가계부</category>
			<category>가계부양식</category>
			<category>가계부프로그램</category>
			<category>무료가계부</category>
			<category>부동산</category>
			<category>엑셀가계부</category>
			<category>온라인가계부</category>
			<category>용돈기입장</category>
			<category>웹가계부</category>
			<category>인터넷가계부</category>
			<category>재테크</category>
			<category>전자가계부</category>
			<category>주부</category>
			<category>호가계부</category>
			<author> (호가계부)</author>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 22:50:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[기능추가] 읽기전용으로 로그인 기능 추가</title>
			<link>http://blog.hosoft.kr/gagebu/entry/%EA%B8%B0%EB%8A%A5%EC%B6%94%EA%B0%80-%EC%9D%BD%EA%B8%B0%EC%A0%84%EC%9A%A9%EC%9C%BC%EB%A1%9C-%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EC%9D%B8-%EA%B8%B0%EB%8A%A5-%EC%B6%94%EA%B0%80</link>
			<description>&lt;font size=&quot;4&quot;&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;안녕하세요...!&lt;br /&gt;
호가계부 입니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
우리 호가계부를 사랑해주시는 회원님들에게 좀더 편리한 기능을 제공하고자 &lt;font color=&quot;#d41a01&quot;&gt;&lt;strong&gt;읽기전용&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;으로 &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#d41a01&quot;&gt;로그인&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt; 할 수 있는 기능을 추가 했습니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
예전에 이런기능을 제공해 줄수 없느냐는 회원님의 요청이 있었지만 여러가지 사정으로 지금에야 기능을 제공하게되었습니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
우리 호가계부를 제목처럼 가계부로만 사용하시는게 아니라 회사 장부, 친목계 장부, 회사직원 복지기금 장부등으로도 많이 사용하고 계십니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;&lt;strong&gt;이 중에서 친목계나 이와 유사한 단체의 장부로 사용하는 경우 계원들이 수정은 할 수 없고 수입과 지출등의 사용내역만 조회 할 수 있도록 하는 기능입니다.&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;회원정보수정에 보시면 읽기전용 비밀번호 입력란이 있습니다.&lt;br /&gt;
&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
사용하실때는 아이디는 같고 비밀번호만 읽기전용 비밀번호를 입력하시면 됩니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
감사합니다.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;</description>
			<category>가계부</category>
			<category>읽기전용</category>
			<category>친목계</category>
			<author> (호가계부)</author>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 06:55:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>호가계부와 모네타 비교나름 분석 - 쮸쮸냥 님의 글입니다.</title>
			<link>http://blog.hosoft.kr/gagebu/entry/%ED%98%B8%EA%B0%80%EA%B3%84%EB%B6%80%EC%99%80-%EB%AA%A8%EB%84%A4%ED%83%80-%EB%B9%84%EA%B5%90%EB%82%98%EB%A6%84-%EB%B6%84%EC%84%9D-%EC%AE%B8%EC%AE%B8%EB%83%A5-%EB%8B%98%EC%9D%98-%EA%B8%80%EC%9E%85%EB%8B%88%EB%8B%A4</link>
			<description>1.호가계부 : 회원가입이 간편함..&lt;br /&gt;
1.모네타 : 다른 여러사이트와같이 정작 필요한 필수사항이외에도 기입해야함.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 호가계부 : 계정과목 추가 삭제 가능&lt;br /&gt;
2. 모네타 : 계정과목은 잇지만 주과목과 부과목으로 나뉘는데 주과목은 손댈수&lt;br /&gt;
없고 원하는계정이 잇어도 못만듬. 부과목만 추가 가능&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. 호가계부 : 제일중요한 현금시제와 통장시제가 나뉘어잇어 시제맞추기 편함&lt;br /&gt;
3. 모네타 : 현금 시제와 통장시제가 혼합되어잇어 하루하루 시제를 맞출때마다 &lt;br /&gt;
통장얼마.현금얼마 해서 더해야 하는 불편함이 잇음.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. 호가계부 : 통장시제를클릭하면 각 계좌의 합계가 나오는 편리함이 잇음.&lt;br /&gt;
4. 모네타 : 통장시제와 현금시제가 합해잇어 다른계좌를입력하면 한가지일이 &lt;br /&gt;
두배 . 세배가 되어서 자동적으로 시제 맞춤이 처음엔 이루어질지 몰라도 점점뜸해짐.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5. 호가계부 : 기초잔액과 기초 통장잔액 . 또는 임차료와 임대료 등등 보증금 등을&lt;br /&gt;
기초에 다 입력하고 기입을 할때마다 알아서 계산됨.&lt;br /&gt;
5. 모네타 : 기초잔액.기초통장잔액 등 기입란이 아에 없음. 그냥 알아서 지금가지고잇는것&lt;br /&gt;
부터 기입해야함.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. 호가게부 : 메모란이 4군데 정도되서 이것저것 외우지못하는걸 항상 아무곳이나&lt;br /&gt;
적을수 잇는 장점이 잇음&lt;br /&gt;
6. 모네타 : 메모하는곳은 한곳이어서 거기에 다 기입해야함.(다이어리따로잇지만&lt;br /&gt;
일기이외에 쓸건 없음)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7. 호가계부 : 어디에 쓴돈은 어떤과목에 들어가야 하는지 배울수잇고 알수잇게 해줌&lt;br /&gt;
(가령 커피를 삿다면 복리후생비나 부식 등등 각자 기입하기 나름이지만 주과목이 될수잇음)&lt;br /&gt;
7. 모네타 : 주과목의 이름이 부과목으로 갈수바께없음.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8. 호가계부 : 보고서에 보면 거래처내역조회.수입지출조회.그래프조회.가 잇고 세부적으로 &lt;br /&gt;
그안에서 어느과목을 클릭하면 거기에 내가 입력햇던 모든자료를볼수잇음.&lt;br /&gt;
8. 모네타 : 수입내역따로 지출내역따로 예산따로모든걸 따로 봐야함&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
등등 제가 생각하고 느낀바를 적은것입니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
물론 다른사람들은 제가 생각한대로 생각하지 않으셧을수도 잇다는거 압니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
언제까지나 제 생각이니 악플은... 삼가해주시기바래용~&lt;br /&gt;
</description>
			<category>가계부</category>
			<category>모네타</category>
			<category>호가계부</category>
			<author> (호가계부)</author>
			<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 07:18:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>우리 호! 가계부를 검색 공급자로 추가하는 방법</title>
			<link>http://blog.hosoft.kr/gagebu/entry/%EC%9A%B0%EB%A6%AC-%ED%98%B8-%EA%B0%80%EA%B3%84%EB%B6%80%EB%A5%BC-%EA%B2%80%EC%83%89-%EA%B3%B5%EA%B8%89%EC%9E%90%EB%A1%9C-%EC%B6%94%EA%B0%80%ED%95%98%EB%8A%94-%EB%B0%A9%EB%B2%95</link>
			<description>안녕하세요...!&lt;br /&gt;
호가계부 입니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IE 7 부터는 검색 공급자를 추가해서 주소창에 검색어만 입력하면 검색사이트를 경유하지 않더라도 원하는 검색결과를 보여주는 기능이 있습니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
우리 호! 가계부를 검색 공급자로 추가하는 방법을 설명드리겠습니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://gagebu.hosoft.kr/image/searchprovider01.jpg&quot; width=&quot;302&quot; height=&quot;210&quot;/&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
우리 호! 가계부 사이트에 접속하신후&lt;br /&gt;
주소창 오른쪽에 있는 검색창의 [검색 옵션] (세모 모양 아이콘)을 클릭해서&lt;br /&gt;
[검색 공급자 추가] 에 마우스 포인트를 올려놓으면 [가계부.kr]이 나타납니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://gagebu.hosoft.kr/image/searchprovider02.jpg&quot; width=&quot;459&quot; height=&quot;233&quot;/&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
이 [가계부.kr]을 클릭하면 검색 공급자 추가 팝업이 나타나는데,&lt;br /&gt;
여기서 [이 공급자를 기본 검색 공급자로 지정]을 선택하신후&lt;br /&gt;
[공급자 추가] 버턴을 클릭하시면 됩니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
그러면 검색창에 &quot;가계부.kr&quot;이 나타나고&lt;br /&gt;
이후 부터는 &lt;strong&gt;주소창에서 검색단어를 입력하시면 바로 검색 결과&lt;/strong&gt;가 나타납니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong style=&quot;color: #f7941d&quot;&gt;우리 호! 가계부 회원님은 꼭 검색 공급자를 추가해 주시기 바랍니다.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
감사합니다.&lt;br /&gt;
</description>
			<category>IE7</category>
			<category>가계부</category>
			<category>검색 공급자</category>
			<author> (호가계부)</author>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 01:30:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>부자는 가계부가 만든다.</title>
			<link>http://blog.hosoft.kr/gagebu/entry/%EB%B6%80%EC%9E%90%EB%8A%94-%EA%B0%80%EA%B3%84%EB%B6%80%EA%B0%80-%EB%A7%8C%EB%93%A0%EB%8B%A4</link>
			<description>&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Verdana&quot;&gt;미국에서 부자 3천명을 조사한 바에 따르면, &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;부자가 되는 데는 수입보다 지출 관리가 중요하다. &lt;/font&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;즉, '검소'를 라이프사이클로 삼지 않으면 수입이 많아도 부자처럼 살 뿐 부자로 남을 수는 없다는 것이다.&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt; &lt;p&gt;&lt;font face=&quot;verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp; 많은 사람이 부자 되기를 원하지만 정작 부자가 되는 사람이 적은 이유는 돈을 많이 벌지 못해서가 아니다. 번 돈을 지출하는 것을 통제하지못해서다. 합리적 소비나 절약하는 정신이 부자가 갖춘 좋은 습관이다. 부자는 돈을 버는 데도 일가견이 있지만, 쓸데없는 소비를 통제하는 데도 능숙한 사람인 셈이다.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;verdana&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#177fcd&quot;&gt;&lt;ins&gt;&lt;font color=&quot;#9b18c1&quot;&gt;돈버는 지름길은, 절약&lt;/font&gt;&lt;/ins&gt;: &lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;월급쟁이가 돈 버는 방법은 두 가지다. &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;verdana&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;자신의 몸값을 높여 수입(연봉)을 많이 올리거나 지출을 최소화하는 방법밖에 없다.(기자는 이렇게 말했지만 난 two job도 있다고 생각한다..실제로 미국이나 일본등 선진국에서는 3job족도 흔하게 볼 수 있다.) &lt;font color=&quot;#ff7635&quot;&gt;이 중 가장 쉬운 방법은 무어니 해도 절약이다. 절약은 자기 뜻대로 할 수 있지만, 몸값은 회사의 사장이 정하기 때문. 특히 경제 불황과 저금리가 지속될 때 보통 사람들이 돈을 모으는 방법으로는 지출을 통제하는 것이 최고다.&lt;/font&gt; &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;verdana&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;예를 들어, 연봉 3천6백만원을 받는 사람이 50%를 저축하고 50%를 소비한다고 치자. 저축과 소비가 각각 50%로 동일한 금액(1천8백만원)이다. 저축(투자)의 경우 요즘과 같은 저금리 시대에는 세금을 공제하고 연5% 수익을 내기도 쉽지 않은 것이ㅣ현실이다. 50%를 저축해서 설사 연 5% 수익을 올릴 수있다고 하더라도 연봉의 52.5%의 재산 증식 효과밖에 안된다. 그것도 연봉을 매년 초 한꺼번에 받는다는 전제에서다. &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;그러나 소비를 중이면 어떻게 될까? 지금보다 소비 10% 줄이면 추가 기회 수익을 감안하지 않더라도 연봉의 55%를 저축하느 셈이 된다. 또한 소비절약에는 저축과 달리 세금도 붙지 않는다.&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;verdana&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;font color=&quot;#006699&quot;&gt;&lt;ins&gt;&lt;strong&gt;절약기술은 '가계부 테크'&lt;/strong&gt;&lt;/ins&gt;&lt;/font&gt;: 집마다 5-6개에 이르는 은행통장과 신용카드를 사용하는 것이 일반적이고 보면, 수입과 지출을 꼼꼼히 관리하기는 쉽지 않은 일이다. 더구나 바쁜 일상 생활에 쫓기는 맞벌이 부부나 봉급생활자들에게는 가계부 작성이 한층 더 힘든 일일 수밖에 없다. &lt;font color=&quot;#ff3399&quot;&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;verdana&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#ff3399&quot;&gt;그러나 전자 가계부를 이용하면 쉽게 가계부를 쓸 수 있다. 각 은행이 인터넷 홈페이지에서 제공하고 있는 전자 가계부는 이처럼 가계부를 작성하기 힘든 사람에게 유용한 수단이다&lt;/font&gt;. 대부분의 은행이 은행 홈페이지에 전자 가계부 작성 기능을 마련해두고 있다. 홈페이지에서 언제든지 내려받아 사용할 수 있기 때문에 종이 가계부를 쓸 때 느끼는 불편함을 없앨 수 있음은 물론 가계부를 쓰는 데 따른 비용도 줄일 수 있는 장점이 있다. &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;verdana&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#cc9900&quot; size=&quot;2&quot;&gt;전자 가계부를 이용하면 은행계좌에서 입출금되는 모든 사항을 자동으로 가계부에 입력할 수 있다. 미리 등록해둔 예금 계좌에서 거래내용을 끌어와 가계부에 통장 입출금 내용을 날짜 별로 자동 정리해주는 프로그램이 있기 때문이다. 마이너스 통장이나 대출이 있을 때는 대출금 내용과 이자 납입 내용도 전자 가계부가 자동으로 정리해준다.&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;verdana&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#177fcd&quot;&gt;&lt;ins&gt;부모는 가계부, 자녀는 용돈기입장&lt;/ins&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;: 최근 영어 수학 공부 못지 않게 자녀들에 대한 경제 교육 열풍이불고 있다. 어린이 경제 서적이 베스트 셀러가 되는가 하면, 어린이 경제 켐프 등 다양한 경제 교육 프로그램이 홍수처럼 쏟아지고 있다. &lt;font color=&quot;#9b18c1&quot;&gt;그러나 경제 교육의 기본은 용돈 교육이며, 용돈 교육의 충발은 용돈기입장을 적는 것이다. &lt;/font&gt;부모가 가계부를 쓰는 시간에, 그 옆에서 자녀가 용돈기입장을 쓰고 있는 가정을 상상해 보라. 부잣집이라면 3대 이상의 부를 누릴 것이고, 가난한 집이라면 조만간 가는 탈출을 위한 비상구를 마련하게 될 것이다.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;font face=&quot;verdana&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;font color=&quot;#99cc66&quot;&gt;부자는 돈을 많이 벌었던 사람이라기보다는 번 돈을 잘 관리하는 사람이다. 그들의 목표는 성장 최대화가 아니라 손실 최소화와 적당한 지출이기 때문이다.&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author> (호가계부)</author>
			<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 02:16:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[기능추가] 매월 지출금액에 현금/카드 지출 구분 표시</title>
			<link>http://blog.hosoft.kr/gagebu/entry/%EA%B8%B0%EB%8A%A5%EC%B6%94%EA%B0%80-%EB%A7%A4%EC%9B%94-%EC%A7%80%EC%B6%9C%EA%B8%88%EC%95%A1%EC%97%90-%ED%98%84%EA%B8%88%EC%B9%B4%EB%93%9C-%EC%A7%80%EC%B6%9C-%EA%B5%AC%EB%B6%84-%ED%91%9C%EC%8B%9C</link>
